最新:3336046期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3336046 | 09-16 21:32:00 | 3+3+6=12 |
3336045 | 09-16 21:28:30 | 3+7+7=17 |
3336044 | 09-16 21:25:00 | 5+2+1=08 |
3336043 | 09-16 21:21:30 | 3+7+0=10 |
3336042 | 09-16 21:18:00 | 3+9+1=13 |
3336041 | 09-16 21:14:30 | 9+9+1=19 |
3336040 | 09-16 21:11:00 | 2+5+2=09 |
3336039 | 09-16 21:07:30 | 2+5+8=15 |
3336038 | 09-16 21:04:00 | 0+1+2=03 |
3336037 | 09-16 21:00:30 | 8+5+4=17 |
3336036 | 09-16 20:57:00 | 4+9+6=19 |
3336035 | 09-16 20:53:30 | 3+6+8=17 |
3336034 | 09-16 20:50:00 | 8+9+4=21 |
3336033 | 09-16 20:46:30 | 5+5+8=18 |
3336032 | 09-16 20:43:00 | 0+0+2=02 |
3336031 | 09-16 20:39:30 | 5+9+7=21 |
3336030 | 09-16 20:36:00 | 0+3+1=04 |
3336029 | 09-16 20:32:30 | 9+4+1=14 |
3336028 | 09-16 20:29:00 | 8+1+2=11 |
3336027 | 09-16 20:25:30 | 5+6+0=11 |
3336026 | 09-16 20:22:00 | 1+0+5=06 |
3336025 | 09-16 20:18:30 | 2+8+6=16 |
3336024 | 09-16 20:15:00 | 9+5+3=17 |
3336023 | 09-16 20:11:30 | 5+3+1=09 |
3336022 | 09-16 20:08:00 | 7+8+1=16 |
3336021 | 09-16 20:04:30 | 3+2+9=14 |
3336020 | 09-16 20:01:00 | 5+5+6=16 |
3336019 | 09-16 19:57:30 | 2+2+7=11 |
3336018 | 09-16 19:54:00 | 6+4+4=14 |
3336017 | 09-16 19:50:30 | 5+5+8=18 |
3336016 | 09-16 19:47:00 | 0+0+4=04 |
3336015 | 09-16 19:43:30 | 6+8+3=17 |
3336014 | 09-16 19:40:00 | 6+8+0=14 |
3336013 | 09-16 19:36:30 | 2+8+6=16 |
3336012 | 09-16 19:33:00 | 2+4+5=11 |
3336011 | 09-16 18:56:30 | 0+8+2=10 |
3336010 | 09-16 18:53:00 | 8+6+7=21 |
3336009 | 09-16 18:49:30 | 9+6+4=19 |
3336008 | 09-16 18:46:00 | 7+0+0=07 |
3336007 | 09-16 18:42:30 | 6+2+9=17 |
3336006 | 09-16 18:39:00 | 1+4+2=07 |
3336005 | 09-16 18:35:30 | 3+0+4=07 |
3336004 | 09-16 18:32:00 | 6+6+2=14 |
3336003 | 09-16 18:28:30 | 7+1+2=10 |
3336002 | 09-16 18:25:00 | 8+5+7=20 |
3336001 | 09-16 18:21:30 | 1+5+8=14 |
3336000 | 09-16 18:18:00 | 9+8+2=19 |
3335999 | 09-16 18:14:30 | 2+0+1=03 |
3335998 | 09-16 18:11:00 | 2+9+8=19 |
3335997 | 09-16 18:07:30 | 9+0+2=11 |
3335996 | 09-16 18:04:00 | 7+4+0=11 |
3335995 | 09-16 18:00:30 | 4+1+3=08 |
3335994 | 09-16 17:57:00 | 4+6+8=18 |
3335993 | 09-16 17:53:30 | 6+1+5=12 |
3335992 | 09-16 17:50:00 | 2+3+6=11 |
3335991 | 09-16 17:46:30 | 1+7+8=16 |
3335990 | 09-16 17:43:00 | 3+4+6=13 |
3335989 | 09-16 17:39:30 | 6+8+6=20 |
3335988 | 09-16 17:36:00 | 8+8+0=16 |
3335987 | 09-16 17:32:30 | 6+3+6=15 |
3335986 | 09-16 17:29:00 | 1+5+4=10 |
3335985 | 09-16 17:25:30 | 5+0+0=05 |
3335984 | 09-16 17:22:00 | 0+2+3=05 |
3335983 | 09-16 17:18:30 | 6+5+9=20 |
3335982 | 09-16 17:15:00 | 7+6+2=15 |
3335981 | 09-16 17:11:30 | 9+1+7=17 |
3335980 | 09-16 17:08:00 | 5+3+1=09 |
3335979 | 09-16 17:04:30 | 6+1+1=08 |
3335978 | 09-16 17:01:00 | 9+3+5=17 |
3335977 | 09-16 16:57:30 | 0+3+8=11 |
3335976 | 09-16 16:54:00 | 3+7+2=12 |
3335975 | 09-16 16:50:30 | 7+1+7=15 |
3335974 | 09-16 16:47:00 | 9+1+3=13 |
3335973 | 09-16 16:43:30 | 5+7+5=17 |
3335972 | 09-16 16:40:00 | 3+5+0=08 |
3335971 | 09-16 16:36:30 | 3+5+6=14 |
3335970 | 09-16 16:33:00 | 2+6+6=14 |
3335969 | 09-16 16:29:30 | 7+5+4=16 |
3335968 | 09-16 16:26:00 | 9+9+7=25 |
3335967 | 09-16 16:22:30 | 3+1+3=07 |
3335966 | 09-16 16:19:00 | 1+7+8=16 |
3335965 | 09-16 16:15:30 | 1+1+6=08 |
3335964 | 09-16 16:12:00 | 5+5+8=18 |
3335963 | 09-16 16:08:30 | 6+1+1=08 |
3335962 | 09-16 16:05:00 | 1+5+3=09 |
3335961 | 09-16 16:01:30 | 8+2+3=13 |
3335960 | 09-16 15:58:00 | 8+5+0=13 |
3335959 | 09-16 15:54:30 | 2+3+7=12 |
3335958 | 09-16 15:51:00 | 7+7+1=15 |
3335957 | 09-16 15:47:30 | 4+9+0=13 |
3335956 | 09-16 15:44:00 | 6+5+0=11 |
3335955 | 09-16 15:40:30 | 6+5+8=19 |
3335954 | 09-16 15:37:00 | 8+7+3=18 |
3335953 | 09-16 15:33:30 | 8+8+1=17 |
3335952 | 09-16 15:30:00 | 9+6+7=22 |
3335951 | 09-16 15:26:30 | 7+4+3=14 |
3335950 | 09-16 15:23:00 | 3+8+3=14 |
3335949 | 09-16 15:19:30 | 5+9+6=20 |
3335948 | 09-16 15:16:00 | 9+7+2=18 |
3335947 | 09-16 15:12:30 | 0+2+3=05 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3336046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336038 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336034 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336032 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336031 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336030 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336026 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336023 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336016 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336008 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3336006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336005 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3336004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3336002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3336000 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335999 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335998 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335989 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335985 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335984 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335983 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335980 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335979 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335973 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335972 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335968 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335967 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335962 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335953 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335952 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335949 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335947 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 78 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 94 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 202 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 196 ) 期 |
2 | 未开 ( 78 ) 期 | 25 | 未开 ( 78 ) 期 |
1 | 未开 ( 559 ) 期 | 26 | 未开 ( 333 ) 期 |
0 | 未开 ( 1003 ) 期 | 27 | 未开 ( 1046 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
047 | --- | 大 | 单 | |
046 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
045 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
044 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
043 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
042 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
041 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
040 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
039 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
038 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
037 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
036 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
035 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
034 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
033 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
032 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
031 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
030 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
029 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
028 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
027 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.