最新:3310030期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310030 | 07-14 04:11:00 | 8+2+3=13 |
3310029 | 07-14 04:07:30 | 0+2+7=09 |
3310028 | 07-14 04:04:00 | 3+7+1=11 |
3310027 | 07-14 04:00:30 | 5+8+7=20 |
3310026 | 07-14 03:57:00 | 6+4+1=11 |
3310025 | 07-14 03:53:30 | 9+0+9=18 |
3310024 | 07-14 03:50:00 | 5+4+3=12 |
3310023 | 07-14 03:46:30 | 8+8+1=17 |
3310022 | 07-14 03:43:00 | 2+0+8=10 |
3310021 | 07-14 03:39:30 | 4+8+8=20 |
3310020 | 07-14 03:36:00 | 9+4+9=22 |
3310019 | 07-14 03:32:30 | 4+1+4=09 |
3310018 | 07-14 03:29:00 | 4+2+7=13 |
3310017 | 07-14 03:25:30 | 2+4+3=09 |
3310016 | 07-14 03:22:00 | 1+7+0=08 |
3310015 | 07-14 03:18:30 | 7+2+4=13 |
3310014 | 07-14 03:15:00 | 0+9+6=15 |
3310013 | 07-14 03:11:30 | 2+2+7=11 |
3310012 | 07-14 03:08:00 | 2+3+9=14 |
3310011 | 07-14 03:04:30 | 1+8+0=09 |
3310010 | 07-14 03:01:00 | 0+9+4=13 |
3310009 | 07-14 02:57:30 | 6+8+2=16 |
3310008 | 07-14 02:54:00 | 7+9+5=21 |
3310007 | 07-14 02:50:30 | 7+5+3=15 |
3310006 | 07-14 02:47:00 | 4+4+2=10 |
3310005 | 07-14 02:43:30 | 3+3+4=10 |
3310004 | 07-14 02:40:00 | 6+9+5=20 |
3310003 | 07-14 02:36:30 | 3+2+5=10 |
3310002 | 07-14 02:33:00 | 2+7+9=18 |
3310001 | 07-14 02:29:30 | 2+0+1=03 |
3310000 | 07-14 02:26:00 | 5+2+8=15 |
3309999 | 07-14 02:22:30 | 2+4+5=11 |
3309998 | 07-14 02:19:00 | 4+3+6=13 |
3309997 | 07-14 02:15:30 | 1+3+5=09 |
3309996 | 07-14 02:12:00 | 8+4+3=15 |
3309995 | 07-14 02:08:30 | 9+2+9=20 |
3309994 | 07-14 02:05:00 | 3+8+7=18 |
3309993 | 07-14 02:01:30 | 0+4+1=05 |
3309992 | 07-14 01:58:00 | 4+4+1=09 |
3309991 | 07-14 01:54:30 | 5+0+1=06 |
3309990 | 07-14 01:51:00 | 2+8+4=14 |
3309989 | 07-14 01:47:30 | 2+2+0=04 |
3309988 | 07-14 01:44:00 | 1+5+6=12 |
3309987 | 07-14 01:40:30 | 9+7+3=19 |
3309986 | 07-14 01:37:00 | 2+5+2=09 |
3309985 | 07-14 01:33:30 | 1+2+6=09 |
3309984 | 07-14 01:30:00 | 1+2+9=12 |
3309983 | 07-14 01:26:30 | 1+5+7=13 |
3309982 | 07-14 01:23:00 | 7+3+8=18 |
3309981 | 07-14 01:19:30 | 2+7+4=13 |
3309980 | 07-14 01:16:00 | 8+0+1=09 |
3309979 | 07-14 01:12:30 | 9+2+2=13 |
3309978 | 07-14 01:09:00 | 5+2+2=09 |
3309977 | 07-14 01:05:30 | 9+0+0=09 |
3309976 | 07-14 01:02:00 | 7+1+2=10 |
3309975 | 07-14 00:58:30 | 9+0+3=12 |
3309974 | 07-14 00:55:00 | 4+4+6=14 |
3309973 | 07-14 00:51:30 | 2+7+3=12 |
3309972 | 07-14 00:48:00 | 9+9+5=23 |
3309971 | 07-14 00:44:30 | 9+7+6=22 |
3309970 | 07-14 00:41:00 | 2+5+2=09 |
3309969 | 07-14 00:37:30 | 1+5+2=08 |
3309968 | 07-14 00:34:00 | 4+7+8=19 |
3309967 | 07-14 00:30:30 | 9+3+0=12 |
3309966 | 07-14 00:27:00 | 9+1+5=15 |
3309965 | 07-14 00:23:30 | 9+6+5=20 |
3309964 | 07-14 00:20:00 | 3+8+2=13 |
3309963 | 07-14 00:16:30 | 3+2+0=05 |
3309962 | 07-14 00:13:00 | 2+9+9=20 |
3309961 | 07-14 00:09:30 | 0+7+4=11 |
3309960 | 07-14 00:06:00 | 3+9+0=12 |
3309959 | 07-14 00:02:30 | 4+3+7=14 |
3309958 | 07-13 23:59:00 | 1+9+7=17 |
3309957 | 07-13 23:55:30 | 0+9+0=09 |
3309956 | 07-13 23:52:00 | 2+4+9=15 |
3309955 | 07-13 23:48:30 | 5+5+8=18 |
3309954 | 07-13 23:45:00 | 5+6+2=13 |
3309953 | 07-13 23:41:30 | 4+2+5=11 |
3309952 | 07-13 23:38:00 | 3+6+3=12 |
3309951 | 07-13 23:34:30 | 0+5+7=12 |
3309949 | 07-13 23:27:30 | 7+8+5=20 |
3309948 | 07-13 23:24:00 | 4+2+9=15 |
3309947 | 07-13 23:20:30 | 1+8+1=10 |
3309946 | 07-13 23:17:00 | 2+1+0=03 |
3309945 | 07-13 23:13:30 | 8+3+5=16 |
3309944 | 07-13 23:10:00 | 3+4+5=12 |
3309943 | 07-13 23:06:30 | 6+0+1=07 |
3309942 | 07-13 23:03:00 | 5+3+1=09 |
3309941 | 07-13 22:59:30 | 9+5+6=20 |
3309940 | 07-13 22:56:00 | 8+0+4=12 |
3309939 | 07-13 22:52:30 | 0+6+6=12 |
3309938 | 07-13 22:49:00 | 0+7+2=09 |
3309937 | 07-13 22:45:30 | 7+5+3=15 |
3309936 | 07-13 22:42:00 | 1+8+4=13 |
3309935 | 07-13 22:38:30 | 5+7+1=13 |
3309934 | 07-13 22:35:00 | 4+0+1=05 |
3309933 | 07-13 22:31:30 | 9+6+8=23 |
3309932 | 07-13 22:28:00 | 4+3+9=16 |
3309931 | 07-13 22:24:30 | 1+1+8=10 |
3309930 | 07-13 22:21:00 | 6+6+9=21 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310020 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310016 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310001 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309995 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309993 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309991 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309989 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309980 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309977 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309972 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309971 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309970 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309965 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309963 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309962 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309958 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309957 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309955 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309953 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309949 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309946 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309945 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309944 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309943 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309942 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309941 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309935 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309934 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309933 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309932 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309930 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 87 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 122 ) 期 |
2 | 未开 ( 165 ) 期 | 25 | 未开 ( 165 ) 期 |
1 | 未开 ( 796 ) 期 | 26 | 未开 ( 221 ) 期 |
0 | 未开 ( 1219 ) 期 | 27 | 未开 ( 502 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
031 | --- | 大 | 双 | |
030 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
029 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
028 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
027 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
026 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
025 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
024 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
023 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
022 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
021 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
020 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
019 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
018 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
017 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
016 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
015 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
014 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
013 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
012 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
011 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.